Chemins de fer de Provence : de Nice à Digne (15 juin 2016)
Provence Railways : from Nice to Digne (june 15, 2016)


Mise en ligne / online since : 2016-06-25

La voie métrique Nice - Digne, gérée par la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
est la seule ligne survivante d'un réseau étendu qui atteignait Meyrargues,
au nord d'Aix-en-Provence. Elle emprunte pour une large part la vallée du Var
et est tributaire des sautes d'humeur de ce fleuve, dont le débit à Nice
peut dépasser 1300 m3/s. La ligne remonte le Var jusqu'à Pont-de-Gueydan
(Km 70) puis deux de ses affluents jusqu'au point haut de la ligne (altitude
1023 m, Km 94,3), peu avant Thorame-Haute et juste après le plus long tunnel
de la ligne (Tunnel de la Colle-St-Michel, 3457 m). Elle suit ensuite la vallée du Verdon
jusqu'à St-André-les-Alpes (Km 106), puis passe dans la vallée de l'Asse, empruntée
jusqu'à Mézel-Châteauredon (Km 137). Après un nouveau changemement de vallée, elle atteint
enfin Digne-les-Bains, terme de son parcours, au Km 150 et à l'altitude de 595 m.

The metric gauge track from Nice to Digne, managed by the Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Regional Council, is what remains of a much larger network, which used to reach
Meyrargues, to the north of Aix-en-Provence. A large portion of the line follows
the Var river, notoriously known for its extreme variations (up to 1300 m3/s at Nice).
The line follows the Var up to Pont-de-Gueydan (km 70), then two of its tributaries
until the line summit (1023 m, km 94,3), located shortly before Thorame-Haute and just
after the longest tunnel of the line (Tunnel de la Colle-St-Michel, 3457 m). It then
runs down the Verdon valley until St-André-les-Alpes (Km 106), then switches to the
Asse valley, which it follows until Mézel-Châteauredon (Km 137). After another valley change,
it finally reaches Digne-les-Bains, 150 kms away from Nice and at an altitude of 595 m.

  • 2016-06-15 09h07mn18 PK000,1 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h16mn32 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h16mn42 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h17mn24 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h17mn44 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h17mn58 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h24mn26 PK000,2 Nice (Gare du Sud)

  • 2016-06-15 09h30mn06 PK000,3

  • 2016-06-15 09h30mn28 PK000,4 Gambetta

  • 10 2016-06-15 09h30mn58 PK000,5 Gambetta

  • 2016-06-15 09h32mn46 PK001,629 Tunnel de St-Philippe

  • 2016-06-15 09h33mn22 PK002,066 Tunnel de St-Pierre

  • 2016-06-15 09h34mn26 PK003,0

  • 2016-06-15 09h34mn44 PK003,3 La Madeleine

  • 2016-06-15 09h35mn40 PK003,3 La Madeleine

  • 2016-06-15 09h37mn08 PK004,1

  • 2016-06-15 09h37mn16 PK004,223 Tunnel de Bellet

  • 2016-06-15 09h40mn46 PK007,4 Lingostière

  • 2016-06-15 09h40mn54 PK007,5 Lingostière

  • 20 2016-06-15 09h41mn12 PK007,6 Lingostière

  • 2016-06-15 09h42mn16 PK007,8 Lingostière

  • 2016-06-15 09h45mn32 PK008,2 PR N 202

  • 2016-06-15 09h50mn14 PK013,1 Colomars La Manda

  • 2016-06-15 09h50mn24 PK013,2 Colomars La Manda

  • 2016-06-15 09h52mn18 PK013,3 Colomars La Manda

  • 2016-06-15 09h57mn58 PK019,0

  • 2016-06-15 09h59mn24 PK020,5 St-Martin-du-Var

  • 2016-06-15 09h59mn42 PK020,6 St-Martin-du-Var

  • 2016-06-15 10h00mn30 PK020,7 St-Martin-du-Var

  • 30 2016-06-15 10h02mn30

  • 2016-06-15 10h02mn50 PK022,6 Pont-Charles-Albert

  • 2016-06-15 10h04mn00 PK023,3 Baux-Roux

  • 2016-06-15 10h04mn10 PK023,4 Baux-Roux

  • 2016-06-15 10h05mn18 PK014,4

  • 2016-06-15 10h05mn34 PK024,624 La Vésubie-Plan-du-Var

  • 2016-06-15 10h06mn08 PK024,7 La Vésubie-Plan-du-Var

  • 2016-06-15 10h06mn12 PK024,7 La Vésubie-Plan-du-Var

  • 2016-06-15 10h06mn20 PK024,8 La Vésubie-Plan-du-Var

  • 2016-06-15 10h07mn12 PK024,9 La Vésubie-Plan-du-Var

  • 40 2016-06-15 10h08mn32 PK025,169 Pont de la Vésubie (100m)

  • 2016-06-15 10h09mn12

  • 2016-06-15 10h12mn08 PK028,5 La Tinée

  • 2016-06-15 10h12mn24 PK028,6 La Tinée

  • 2016-06-15 10h12mn34 PK028,6 La Tinée

  • 2016-06-15 10h14mn58 PK030,1

  • 2016-06-15 10h15mn04 PK030,248 Pont de la Mescla (62m)

  • 2016-06-15 10h21mn28

  • 2016-06-15 10h21mn38 PK036,7

  • 2016-06-15 10h21mn54 PK037,0

  • 50 2016-06-15 10h22mn46 PK038,0

  • 2016-06-15 10h22mn54 PK038,1

  • 2016-06-15 10h23mn00 PK038,2

  • 2016-06-15 10h26mn00 PK040,0

  • 2016-06-15 10h26mn04 PK040,118 Pont de l'Ablé (100m)

  • 2016-06-15 10h27mn26 PK041,2 Villars-sur-Var

  • 2016-06-15 10h27mn40 PK041,3 Villars-sur-Var

  • 2016-06-15 10h28mn04 PK041,3 Villars-sur-Var

  • 2016-06-15 10h28mn12 PK041,4 Villars-sur-Var

  • 2016-06-15 10h28mn58 PK041,5 Villars-sur-Var

  • 60 2016-06-15 10h29mn44

  • 2016-06-15 10h32mn28

  • 2016-06-15 10h32mn40

  • 2016-06-15 10h32mn56 PK042,9

  • 2016-06-15 10h33mn02 PK043,0

  • 2016-06-15 10h33mn08 PK043,145 Galerie Savaret (25m)

  • 2016-06-15 10h33mn26 PK043,319 Pont de Riou-Blanc (15m)

  • 2016-06-15 10h33mn34

  • 2016-06-15 10h35mn08 PK045,0

  • 2016-06-15 10h37mn06

  • 70 2016-06-15 10h37mn30 PK047,0

  • 2016-06-15 10h37mn44 PK047,218 Pont de Valcros (20m)

  • 2016-06-15 10h38mn28 PK047,930 Galerie de Touët 1 (11m)

  • 2016-06-15 10h38mn34 PK048,0

  • 2016-06-15 10h38mn42 PK048,178 Galerie de Touët 2 (6m)

  • 2016-06-15 10h39mn34 PK048,6 Touët-sur-Var

  • 2016-06-15 10h40mn36 PK048,7 Touët-sur-Var

  • 2016-06-15 10h42mn48 PK050,006 Pont du Cians (40m)

  • 2016-06-15 10h45mn18 PK052,8

  • 2016-06-15 10h45mn34 PK053,0

  • 80 2016-06-15 10h46mn44 PK053,778 PN

  • 2016-06-15 10h49mn46 PK056,0

  • 2016-06-15 10h51mn34 PK058,0 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h52mn02 PK058,1 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h52mn22 PK058,2 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h52mn32 PK058,3 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h54mn06 PK058,4 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h54mn32 PK058,4 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h54mn46 PK058,5 Puget-Théniers

  • 2016-06-15 10h55mn08 PK058,6 Puget-Théniers

  • 90 2016-06-15 10h55mn42 PK059,196 PN

  • 2016-06-15 10h56mn14 PK059,6

  • 2016-06-15 10h56mn20 PK059,924 Pont sur le Var (112m)

  • 2016-06-15 10h56mn28 PK059,924 Pont sur le Var (112m)

  • 2016-06-15 10h56mn44 PK059,924 Pont sur le Var (112m)

  • 2016-06-15 10h59mn20

  • 2016-06-15 10h59mn40 PK063,7

  • 2016-06-15 10h59mn50 PK063,850 PN

  • 2016-06-15 11h01mn00 PK064,7 Entrevaux

  • 2016-06-15 11h01mn14 PK064,75 Entrevaux

  • 100 2016-06-15 11h01mn42 PK064,9 Entrevaux

  • 2016-06-15 11h02mn40 PK064,9 Entrevaux

  • 2016-06-15 11h04mn52

  • 2016-06-15 11h06mn58 PK068,267 Galerie-acqueduc des Cornillons 1

  • 2016-06-15 11h07mn06 PK068,446 Galerie-acqueduc des Cornillons 2

  • 2016-06-15 11h07mn56 PK069,0

  • 2016-06-15 11h08mn54 PK070,160 Pont sur le Coulomb (65m)

  • 2016-06-15 11h09mn24 PK070,3 Pont-de-Gueydan

  • 2016-06-15 11h09mn36 PK070,4 Pont-de-Gueydan

  • 2016-06-15 11h11mn06 PK070,7

  • 110 2016-06-15 11h11mn26 PK071,0

  • 2016-06-15 11h12mn42 PK072,4

  • 2016-06-15 11h13mn18 PK073,0 St-Benoît

  • 2016-06-15 11h13mn24 PK073,1 St-Benoît

  • 2016-06-15 11h14mn30 PK074,0

  • 2016-06-15 11h15mn12 PK074,556 Viaduc du Gros Vallon (66m)

  • 2016-06-15 11h16mn06 PK075,395 Tunnel du Plan-de-Coulomp (75m)

  • 2016-06-15 11h17mn18 PK076,5

  • 2016-06-15 11h17mn22 PK076,5 Scaffarels

  • 2016-06-15 11h18mn52 PK077,8 Annot

  • 120 2016-06-15 11h19mn04 PK077,9 Annot

  • 2016-06-15 11h19mn18 PK078,0 Annot

  • 2016-06-15 11h19mn32 PK078,1 Annot

  • 2016-06-15 11h19mn50 PK078,1 Annot

  • 2016-06-15 11h20mn30 PK078,1 Annot

  • 2016-06-15 11h21mn58 PK078,1 Annot

  • 2016-06-15 11h22mn16 PK078,2 Annot (AIGUILLE TRIPLE)

  • 2016-06-15 11h26mn16 PK081,5

  • 2016-06-15 11h26mn28 PK081,6 Les Lunières

  • 2016-06-15 11h29mn00 PK083,2 Le Fugeret

  • 130 2016-06-15 11h29mn18 PK083,3 Le Fugeret

  • 2016-06-15 11h30mn00 PK083,4 Le Fugeret

  • 2016-06-15 11h30mn38 PK083,7

  • 2016-06-15 11h30mn42 PK083,842 Tunnel de Notre-Dame (194m)

  • 2016-06-15 11h31mn10 PK084,347 PR

  • 2016-06-15 11h31mn16

  • 2016-06-15 11h32mn54 PK085,573 Tunnel de la Barre (75m)

  • 2016-06-15 11h33mn50 PK086,086 Viaduc de l'Hubac (96m)

  • 2016-06-15 11h35mn02 PK087,0

  • 2016-06-15 11h35mn26 PK087,373 Pont des Blocs (42m)

  • 140 2016-06-15 11h36mn20 PK087,8 Méailles

  • 2016-06-15 11h36mn28 PK087,9 Méailles

  • 2016-06-15 11h36mn54 PK088,0

  • 2016-06-15 11h38mn48 PK089,0

  • 2016-06-15 11h39mn32 PK089,591 Tunnel de Méailles (104m)

  • 2016-06-15 11h40mn02 PK089,7

  • 2016-06-15 11h40mn20 PK090,0

  • 2016-06-15 11h40mn48 PK090,455 Pont de la Vaire (20m)

  • 2016-06-15 11h43mn46 PK094,045 PN

  • 2016-06-15 11h44mn10 PK094,5

  • 150 2016-06-15 11h44mn48 PK095,0

  • 2016-06-15 11h45mn02 PK095,2

  • 2016-06-15 11h45mn22 PK095,307 PN Thorame-Haute

  • 2016-06-15 11h45mn40 PK095,4 Thorame-Haute

  • 2016-06-15 11h47mn02 PK095,477 Thorame-Haute

  • 2016-06-15 11h47mn44 PK095,477 Thorame-Haute

  • 2016-06-15 11h48mn04 PK095,6 Thorame-Haute

  • 2016-06-15 11h48mn22 PK095,7

  • 2016-06-15 11h49mn48

  • 2016-06-15 11h50mn10

  • 160 2016-06-15 11h53mn06 PK099,4 Allons-Argens

  • 2016-06-15 11h53mn56 PK099,541 PN Allons-Argens

  • 2016-06-15 11h55mn34 PK101,0

  • 2016-06-15 11h57mn18 PK103,023 Pont sur le Verdon (65m)

  • 2016-06-15 11h59mn22 PK105,372 Pont de l'Issole (41m)

  • 2016-06-15 12h00mn08 PK105,9 St-André-les-Alpes

  • 2016-06-15 12h00mn12 PK105,9 St-André-les-Alpes

  • 2016-06-15 12h00mn22 PK106,0 St-André-les-Alpes

  • 2016-06-15 12h00mn40 PK106,0 St-André-les-Alpes

  • 2016-06-15 12h01mn54 PK106,1 St-André-les-Alpes

  • 170 2016-06-15 12h07mn56 PK109,8 Moriez

  • 2016-06-15 12h20mn24 PK118,6 Barrême

  • 2016-06-15 12h22mn50 PK119,193 Pont de l'Asse de Clumanc (30m)

  • 2016-06-15 12h27mn24

  • 2016-06-15 12h27mn38

  • 2016-06-15 12h29mn36 PK125,994 Pont du ravin de Chaudon (15m)

  • 2016-06-15 12h29mn58 PK126,1 Chaudon-Norante

  • 2016-06-15 12h35mn58 PK130,6

  • 2016-06-15 12h36mn10 PK130,691 PN N85

  • 180 2016-06-15 12h37mn02 PK131,0

  • 2016-06-15 12h37mn12 PK131,1 Chabrières

  • 2016-06-15 12h37mn52 PK131,2 Chabrières

  • 2016-06-15 12h38mn44 PK131,758 Tunnel de la Clue de Chabrières (595m)

  • 2016-06-15 12h41mn32 PK134,0

  • 2016-06-15 12h44mn32 PK137,0

  • 2016-06-15 12h44mn40 PK137,0 Mézel-Châteauredon

  • 2016-06-15 12h45mn26 PK137,2 Mézel-Châteauredon

  • 2016-06-15 12h46mn36 PK137,3 Mézel-Châteauredon

  • 2016-06-15 12h47mn50 PK138,0

  • 190 2016-06-15 12h47mn58 PK138,151 PN D17

  • 2016-06-15 12h48mn46 PK138,962 PR

  • 2016-06-15 12h49mn58 PK140,1

  • 2016-06-15 12h51mn46 PK141,749 PS

  • 2016-06-15 12h55mn44 PK144,5 Gaubert

  • 2016-06-15 12h58mn34 PK146,304 Galerie-acqueduc de Gaubert

  • 2016-06-15 13h01mn46 Digne

  • 2016-06-15 13h01mn54 Digne (AIGUILLE TRIPLE)

  • 2016-06-15 13h02mn02 Digne

  • 2016-06-15 13h02mn30 Digne

  • 200 2016-06-15 13h03mn00 PK149,7 Digne

  • 2016-06-15 13h03mn12 PK149,8 Digne

  • 2016-06-15 13h03mn20 PK149,9 Digne

  • 2016-06-15 13h04 PK150,0 Digne

  • 2016-06-15 13h05 PK150,0 Digne

  • 2016-06-15 13h06 PK150,0 Digne

  • 2016-06-15 13h07 PK150,0 Digne

  • 2016-06-15 13h08 PK150,0 Digne

  • 2016-06-15 PK150,0 13h09 PK150,0 Digne (gare RFN)

  • 209 2016-06-15 13h10 PK150,0 Digne (gare CP)


    MERCI DE VOTRE VISITE / THANKS FOR VISITING