Troyes - Belfort (25 février 2009)

La dernière grande radiale non électrifiée en France... L'hiver n'est pas terminé,
comme on le verra en fin de parcours, et l'usine Alstom de Belfort stocke des
E 37500 Veolia / CB Rail dont l'homologation outre-Rhin est remise en cause.
Dans l'usine, la toute dernière (no. 31) est d'ailleurs sur les chaînes de montage, en
compagnie des deux motrices de la rame TGV-DASYE 722 et des BB 75111 à 75113.

  • PK000,25 Paris-Est (CIC 1039 de 7h11) 2009-02-25 06h56

  • PK166,500 Départ de Troyes 2009-02-25 08h35

  • PK167,563 Pont-route dans la zone à 4 voies au départ de Troyes 2009-02-25 08h37

  • PK169,0 2009-02-25 08h37

  • PK245,0 2009-02-25 09h14

  • PK250,1 Bricon (bif Châtillon-s-Seine) 2009-02-25 09h16

  • PK251,7 Ancien saut-de-mouton 2009-02-25 09h17

  • PK257,9 AGC bimode bicourant B 82513 vers Paris 2009-02-25 09h21

  • PK260,0 Bif St-Dizier 2009-02-25 09h22

  • PK261,100 Viaduc de Chaumont 2009-02-25 09h24

  • PK262,4 Train ECR Evian-Calais 2009-02-25 09h27

  • PK264,3 2009-02-25 09h28

  • PK270,5 2009-02-25 09h31

  • PK272,5 2009-02-25 09h32

  • PK277,5 (T de la Pommeraie 252m) 2009-02-25 09h35

  • PK278,1 (T de Marnay 263m) 2009-02-25 09h35

  • PK295,2 Langres 2009-02-25 09h43

  • PK296,696 Langres 2009-02-25 09h44

  • PK299,3 (CC72100 + CIC vers Paris) 2009-02-25 09h45

  • PK302,6 Vue sur Langres 2009-02-25 09h47

  • PK305,1 (T de Culmont 1320m) 2009-02-25 09h48

  • PK307,627 Culmont-Chalindrey 2009-02-25 09h50

  • PK308,588 Bif Dijon 2009-02-25 09h50

  • PK311,613 Bif Toul v1 2009-02-25 09h52

  • PK312,6 PS v2 Toul 2009-02-25 09h52

  • PK377,4 Vaivre (bif Gray) 2009-02-25 10h22

  • PK378,5 Vesoul (Peugeot) 2009-02-25 10h22

  • PK379,600 Vesoul (Peugeot) 2009-02-25 10h23

  • PK380,965 Vesoul 2009-02-25 10h28

  • PK382,0 2009-02-25 10h29

  • PK410,000 Lure (bif Epinal) 2009-02-25 10h44

  • PK410,400 Lure (bif Villersexel pour LGV-RR) 2009-02-25 10h44

  • PK410,969 Lure 2009-02-25 10h48

  • PK427,249 Champagney 2009-02-25 10h58

  • PK429,0 (T de la Chaliere 1250m, sommet du parcours alt 400m) 2009-02-25 10h59

  • PK430,400 (T de la Chaliere 1250m) 2009-02-25 11h00

  • PK435,000 2009-02-25 11h02

  • PK439,8 Alstom Belfort (E37521 CBRail) 2009-02-25 11h05

  • PK440,6 Alstom Belfort (TGV 720) 2009-02-25 11h05

  • PK442,5 Belfort 2009-02-25 11h08