Béziers - Neussargues en hiver (2 janvier 2009)

Parcours réalisé après une semaine d'interruption de la circulation, suite à la
chute sur la voie de plusieurs dizaines d'arbres alourdis par la neige. Les photos
commencent en réalité peu avant Millau, pour cause de brumes en début de parcours.

  • L722 PK500,294 Ceilhes-Roqueredonde 2009-01-02 10h12

  • L722 PK522,749 Annonce Tournemire (noter position signal - ligne de St-Affrique à gauche) 2009-01-02 10h35

  • L722 PK524,584 Tournemire-Roquefort 2009-01-02 10h36

  • L722 PK525,300 environ (ligne du Larzac à droite) 2009-01-02 10h39

  • L722 PK531,724 St-Rome-de-Cernon 2009-01-02 10h44

  • L722 PK541,200 Peyre (ancienne halte) 2009-01-02 10h54

  • L722 PK542 environ 2009-01-02 10h55 (pas facile à contre-jour...)

  • L722 PK549,368 Millau 2009-01-02 11h02

  • L722 PK556,480 Viaduc d'Aguessac (239m) 2009-01-02 11h12

  • L722 PK558,000 Remblai instable 2009-01-02 11h14

  • L722 PK558,250 Fin remblai instable 2009-01-02 11h14

  • L722 PK560,300 environ 2009-01-02 11h16

  • L722 PK562,267 Tunnel de Sagnas (77m) 2009-01-02 11h18

  • L722 PK570,521 Engayresque 2009-01-02 11h24

  • L722 PK574,796 Tunnel de la Grotte (76m) 2009-01-02 11h28

  • L722 PK579,559 Séverac-le-Chateau 2009-01-02 11h32

  • L722 PK579,700 2009-01-02 11h33 (ligne de Rodez à gauche - noter la rampe au fond)

  • L722 PK584,300 Col de Lagarde 2009-01-02 11h38

  • L722 PK588,777 Tarnesque (ancienne halte) 2009-01-02 11h42

  • L722 PK589,700 2009-01-02 11h42 (enfin la neige à l'horizon...)

  • L722 PK597,727 St-Laurent-d Olt 2009-01-02 11h50

  • L722 PK604,300 2009-01-02 11h56 (autoroute A 75 au fond)

  • L722 PK605,561 Banassac-la-Canourgue 2009-01-02 11h57

  • L722 PK606,300 environ 2009-01-02 12h02 (le long du Lot)

  • L722 PK612,962 PN 98 2009-01-02 12h11 (PN/tunnel/PN/viaduc sur ou près de la Nationale 9)

  • L722 PK613,600 Vue du PR N 88 2009-01-02 12h12 (ne pas confondre avec le viaduc de Millau...)

  • L722 PK614,000 Ligne de Mende à droite 2009-01-02 12h12

  • L722 PK615,000 2009-01-02 12h15 (Le Monastier)

  • L722 PK620,290 Marvejols 2009-01-02 12h23

  • L722 PK624,577 Viaduc de Lignon (130m) 2009-01-02 12h32 (ascension vers l'Aubrac)

  • L722 PK635,051 St-Sauveur-de-Peyre 2009-01-02 12h43 (altitude 1029)

  • L722 PK641,898 Aumont-Aubrac 2009-01-02 12h50 (altitude 1040... et aucun voyageur)

  • L722 PK646,550 Pont-rail A 75 2009-01-02 12h55

  • L722 PK652,700 St-Chély-d'Apcher 2009-01-02 13h01 (bobines pour usine sidérurgique)

  • L722 PK652,902 St-Chély-d'Apcher 2009-01-02 13h01 (altitude 995, changement de mécanicien)

  • L722 PK660,600 Arcomie 2009-01-02 13h09 (altitude 1054, sommet du parcours)

  • L722 PK663,000 Massif du Cantal 2009-01-02 13h11 (ce jour-là 1m50 de neige à 1400m)

  • L722 PK675,400 Viaduc de Garabit 2009-01-02 13h24 (rarement vu sous cet angle...)

  • L722 PK675,500 Viaduc de Garabit (vue NW) 2009-01-02 13h25 (la Truyère partiellement gelée)

  • L722 PK675,800 Viaduc de Garabit 2009-01-02 13h25

  • L722 PK678,984 Ruynes-en-Margeride 2009-01-02 13h29

  • L722 PK685,500 Lieu du déraillement du 25-02-2006 2009-01-02 13h36

  • L722 PK689,628 St-Flour 2009-01-02 13h41

  • L722 PK693,732 Andelat 2009-01-02 13h48

  • L722 PK708,100 2009-01-02 14h01 (arrivée à Neussargues)

  • L722 PK708,448 Neussargues 2009-01-02 14h02

  • XXX 2009-01-02 14h15 Neussargues (arrivée du 15941, BB 67628+4v)

  • XXX 2009-01-02 14h16 Neussargues (BB 8624 prête pour le 15941)